Equipped with the most modern safety and mechanical equipment, Beluga accommodates 16 passengers in 8 double cabins; one of these has an additional berth which becomes a triple room which is suitable for families Each cabin has their own private bathroom equipped with hot & cold water showers. Beluga is fully air-conditioned, has spacious social areas with all the comforts and facilities of a superior first class motor yacht: panoramic windows in the salon / dining area, and a large sundeck for relaxing, sightseeing or sunbathing. The Beluga’s friendly and professional crew will make sure to fulfill our every need during your journey.
The Beluga is outfitted exclusively for the Galapagos Islands and has been awarded the Smart Voyager certification for adhering to conservation standards. Beluga also complies with all international maritime regulations and is SOLAS certified.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Type: | Motor Yacht |
Category: | First Class |
Construction: | |
Motor: | |
Draft: | |
Generators: | |
Accommodations: | |
Beam: | |
Length: | 110 ft.Beam: 23 ft. |
Speed: | 12 knots cruising. |
Capacity: | 16 passengers |
Electricity: | 110 V |
Social areas: | Sun deck/terrace, shaded outside deck, bar, living room, dining room |
Crew: | Captain, chef, sailors, and 1 naturalist guide |
FERNANDINA ITINERARY: 8 days / 7 nights. Highlights: Floreana, Fernandina and Western Isabela. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | Baltra Airport: |
PM | Sta. Cruz Highland & Charles Darwin Station. | |
DAY 2 | AM | Floreana |
PM | Pta. Cormorant & Post Office. | |
DAY 3 | AM | Isabela |
PM | Sierra Negra & Puerto Villamil. | |
DAY 4 | AM | Isabela |
PM | Pta. Moreno & Elizabeth Bay. | |
DAY 5 | AM | Isabela |
PM | Urbina Bay & Tagus Cove. | |
DAY 6 | AM | Fernandina |
PM | Isabela: Pta. Vicente Roca. | |
DAY 7 | AM | Santiago Pto. Egas |
PM | Bartolome. | |
DAY 8 | AM |
North Seymour
Baltra. |
TOWER ITINERARY: 8 days / 7 nights. Highlights: San Cristobal, Tower and Espanola Island. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | Baltra Airport: |
PM | Dragon Hill. | |
DAY 2 | AM | Santa Fe |
PM | Plazas. | |
DAY 3 | AM | San Cristobal: Whitch Hill |
PM | Higher Rock & Puerto Baquerizo Moreno. | |
DAY 4 | AM | Hood Gardner Bay |
PM | Pta. Suarez. | |
DAY 5 | AM | Santa Cruz |
PM | Darwin Station & Highland. | |
DAY 6 | AM | Sombrero Chino & James |
PM | Sullivan Bay. | |
DAY 7 | AM | Tower: Darin Bay |
PM | Prince Phillips Steps. | |
DAY 8 | AM |
Turtle Cove
Baltra. |
CHATHAM ITINERARY: 6 days / 5 nights. Highlights: Espanola and Tower Island. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | San Cristobal |
PM | Puerto Baquerizo Moreno. | |
DAY 2 | AM | Hood Gardner Bay |
PM | Pta. Suarez. | |
DAY 3 | AM | Santa Cruz |
PM | Darwin Station & Highlands. | |
DAY 4 | AM | Sombrero Chino |
PM | James Sullivan Bay. | |
DAY 5 | AM | Tower |
PM | Darwin Bay & Prince Phillips Steps. | |
DAY 6 | AM |
Turtle Cove
Baltra. |
ISABELA ITINERARY: 6 days / 5 nights. Highlights: Western Isabela and Fernandina. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | Arrive Baltra |
PM | Isabela: Puerto Villamil. | |
DAY 2 | AM | Isabela |
PM | Pta. Moreno & Elizabeth Bay. | |
DAY 3 | AM | Isabela |
PM | Urbina Bay & Tagus Cove. | |
DAY 4 | AM | Fernandina : Pta. Espinoza |
PM | Isabela: Pta. Vicente Roca. | |
DAY 5 | AM | Santiago Pto. Egas |
PM | Bartolome. | |
DAY 6 | AM |
North Seymour
Baltra. |
HOOD ITINERARY: 5 days / 4 nights. Highlights: San Cristobal and Espanola Island. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | Baltra Airport: |
PM | Dragon Hill. | |
DAY 2 | AM | Santa Fe |
PM | Plazas. | |
DAY 3 | AM | San Cristobal: Whitch Hill |
PM | Higher Rock & Puerto Baquerizo Moreno. | |
DAY 4 | AM | Hood Gardner Bay |
PM | Pta. Suarez. | |
DAY 5 | AM |
Santa Cruz: Darwin Station
Baltra. |
JAMES ITINERARY: 4 days / 3 nights. Highlights: Tower Island. | ||
---|---|---|
DAY 1 | AM | Baltra Airport: |
PM | Sta. Cruz Highland | |
DAY 2 | AM | Sombrero Chino |
PM | James Sullivan Bay. | |
DAY 3 | AM | Tower: Darwin Bay |
PM | Prince Phillips Steps. | |
DAY 4 | AM |
Turtle Cove
Baltra. |