Elegantly furnished and graceful on the water, Estrella del Mar is a ship that cruises the Galapagos Islands with style.
On-board accommodation can be found in one of the eight double cabins which feature windows, air-conditioning, and private baths with hot water.
Guests can relax in one of Estrella del Mar’s fully air-conditioned, indoor social areas, or breathe the salty sea breeze from one of her ample sun or shade decks. She also offers a bar, TV/DVD use, and a comfortable dining area.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Type: | Motor Yacht |
Category: | Tourist Superior |
Construction: | |
Motor: | |
Generator: | |
Electricity: | 110 V / 220 V |
Air - aconditioned: | |
Navigation: | 2 radars,gps navigation and all requiered marineelectronics |
Length: | 75 Feet |
Speed: | 09 Knots |
Capacity: | 16 Passengers. |
Acomodation: | |
Social areas: | Dining room, living room, sundeck and entertaiment center. |
Crew: | 7 plus naturalist guide |
Itinerary "A" (8 Days-7 Nights / FRIDAY TO MONDAY) | ||
---|---|---|
MON | AM | Baltra |
PM | Bachas | |
TUE | AM | Sombrero Chino |
PM | Rabida. | |
WED | AM | Caleta Bucanero |
PM | Puerto Egas. | |
THU | AM | Fernandina: Punta Espinosa |
PM | Isabela: Bahia Urbina | |
FRI | AM | Bahia Elizabeth |
PM | Punta Moreno | |
SAT | AM |
Tintoreras |
PM | Muro de las Lagrimas / Centro de Crianza. | |
SUN | AM | Santa Cruz: Charles Darwin |
PM | Tortuga Bay. | |
MON | AM |
Centro de Interpretacion
San Cristobal Airport. |
Itinerary "B" (8 Days-7 Nights / FRIDAY TO MONDAY) | ||
---|---|---|
MON | AM | San Cristobal Airport |
PM |
Isla Lobos |
|
TUE | AM | Galapaguera |
PM | Cerro Brujo - Leon Dormido | |
WED | AM | Espanola: Bahia Gardner |
PM | Punta Suarez. | |
THU | AM | Punta Cormorant |
PM | Post Office Bay. | |
FRI | AM | Seymour Norte |
PM | Bartolome. | |
SAT | AM | Bahia Darwin-El Barranco |
PM | Principe Felipe. | |
SUN | AM | Plaza Sur |
PM | Santa Fe. | |
MON | AM |
El Chato-Crateres Gemelos
Baltra Airport. |
Itinerary "B 5" (5 Days-4 Nights / FRIDAY TO MONDAY) | ||
---|---|---|
MON | AM | San Cristobal Airport |
PM | Isla Lobos. | |
TUE | AM | Galapaguera |
PM | Cerro Brujo - Leon Dormido | |
WED | AM | Espanola: AM Bahia Gardner |
PM | Punta Suarez. | |
THU | AM | Punta Cormorant |
PM | Post Office Bay. | |
FRI | AM |
Seymour Norte
Baltra Airport. |
Itinerary "B 4" (4 Days-3 Nights / FRIDAY TO MONDAY) | ||
---|---|---|
FRI | AM | Baltra Airport |
PM | Bartolome. | |
SAT | AM | Bahia Darwin-El Barranco |
PM | Principe Felipe. | |
SUN | AM | Plaza Sur |
PM | Santa Fe. | |
MON | AM |
El Chato-Crateres Gemelos
Baltra Airport. |